В игре Empires & Puzzles с каждым месяцем добавляют все новых и новых героев. Новичку, да и опытному игроку, уже сложно определиться с выбором того или иного персонажа для своей команды. К тому же, в разных направлениях игры, разные герои показывают разные результаты. Мы решили скомпоновать всех героев в таблице и оценить их полезность в PvP и PvE контенте игры. Мы собрали всех лучших героев игры Empires & Puzzles в одном месте для вашего удобства.
Категории таблицы героев Empires and Puzzles
- Вын (выносливость) — насколько вероятно, что ваш герой останется в живых
- Пас (пассивность) — сила героя, способствующая пассивному урону/исцелению (баффы/дебаффы)
- Прямой — фактический урон, нанесенный титану силой героя
- Камни — урон от атаки, наносимый камнями
- Унив (универсальность) — насколько универсален ваш герой на всех титанах
- Сумма — суммарная оценка героя
Градация оценок героев
- A+ — Лучший в своем классе
- A — Чрезвычайно хороший герой, часто используется
- B — Хороший герой. Обязательно прокачивать, полезен в определенных ситуациях
- C — Средний герой. Не лучший, но и не худший
- D — Не использовать. Очень слабые показатели
Рейтинги героев легендарного ранга на Титанах
| Герой | Класс | Вын | Пас | Прямой | Камни | Унив | Сумма |
| Азлар | Варвар | B | B | B | A | C | B |
| Горилла Хранитель | Варвар | B | D | C | A | D | C |
| Марьяна | Разбойник | A | B | A | C | B | B |
| Каган | Рейнджер | A | B | B | B | B | B |
| Капитан Кестрел | Разбойник | B | C | B | B | C | C |
| Арес | Рыцарь | A | A+ | D | B | A+ | A |
| Элена | Боец | B | C | B | A+ | B | B |
| Наталья | Волшебник | A | B | B | B | B | B |
| Могильщик | Варвар | B | B | B | B | B | B |
| Красная Шапочка | Рейнджер | A | B | C | B | B | B |
| Зимкифа | Друид | B | B | C | B | B | B |
| Мицуко | Волшебник | A | B | B | B | B | B |
| Санта Клаус | Монах | A | B | B | B | B | B |
| Королева Червей | Рыцарь | A+ | A | B | B | B | B |
| Анзох | Маг | A | C | C | B | C | B |
| | | | | | | |
| Мастер Лепус | Друид | C | C | A | A | B | B |
| Персей | Рыцарь | B | C | B | B | C | B |
| Изарния | Маг | C | A | B | A | A | A |
| Магни | Боец | B | B | A | A | C | B |
| Афина | Рейнджер | A | A+ | B | A | A+ | A+ |
| Торн | Рыцарь | A | D | B | D | C | C |
| Ричард | Рыцарь | A | C | B | B | C | B |
| Король Артур | Рыцарь | A | A | A | B | B | A |
| Аласи | Рейнджер | A | A | A | A | B | A |
| Румпельштильцхен | Волшебник | B | C | C | B | C | C |
| Мисандра | Боец | A | B | A | B | B | B |
| Эгир | Рыцарь | A | A | C | C | B | B |
| Алиса | Разбойник | B | A | A | B | B | A |
| Ариэль | Церковник | B | A | D | A | A | A |
| Фрида | Рыцарь | B | A | B | A | C | A |
| | | | | | | |
| Кадилен | Друид | B | D | C | B | D | C |
| Альберих | Друид | A | A | D | A | B | A |
| Элканен | Церковник | A | C | B | C | C | B |
| Леди Лок | Волшебник | B | B | C | A+ | C | B |
| Хоргал | Друид | A+ | B | C | B | C | B |
| Лианна | Рейнджер | B | C | A | A | B | A |
| Морган Лэ Фей | Волшебник | B | B | B | A | C | B |
| Зилайн | Маг | B | A | B | A | A | A |
| Юнан | Монах | A | C | C | C | C | C |
| Грегорион | Рейнджер | A | A | A | A | B | A |
| Тарлак | Монах | B | A+ | C | A+ | A+ | A+ |
| Эвелин | Рейнджер | B | A | B | A | B | B |
| Мать Севера | Церковник | A | B | C | B | B | B |
| Шляпочник | Церковник | B | B | B | B | B | B |
| Атомос | Варвар | A | C | C | B | C | C |
| Маргарет | Разбойник | C | C | D | A+ | C | C |
| | | | | | | |
| Вивика | Церковник | A | A | C | B | B | B |
| Сова Хранитель | Друид | A | B | D | D | D | D |
| Мусаши | Разбойник | B | B | B | A+ | B | B |
| Джун | Монах | B | A | A | A | B | A |
| Справедливость | Рыцарь | A | C | C | D | C | C |
| Леонидас | Монах | A | B | B | A | B | B |
| Гвиневра | Маг | B | B | C | C | C | C |
| Далила | Боец | A | A | C | B | B | B |
| Рана | Боец | A | B | B | A | B | B |
| Дрейк Фонг | Монах | B | B | B | B | B | B |
| Инари | Разбойник | A | B | C | A+ | B | A |
| Онатель | Маг | A | B | B | B | B | B |
| Посейдон | Боец | A | D | A | A | C | B |
| | | | | | | |
| Тот-Амун | Волшебник | B | C | C | B | C | C |
| Саргассо | Боец | B | D | B | B | D | C |
| Хел | Маг | A | A | B | A | B | A |
| Домиция | Разбойник | B | B | B | B | C | B |
| Обакан | Варвар | B | C | B | A | C | B |
| Квинт | Волшебник | A | C | C | B | C | C |
| Пантера Хранитель | Боец | B | A | B | A+ | B | A |
| Сартана | Маг | A | B | A | B | B | B |
| Аерон | Монах | A | B | C | B | C | B |
| Большой Волк | Друид | B | C | C | C | C | C |
| Хиона | Разбойник | A | A | B | B | A | A |
| Мок-Арр | Варвар | B | C | C | B | C | C |
| Виктор | Маг | B | B | C | A | C | B |
| Кагебурадо | Варвар | B | B | A | A | B | B |
| Кунхен | Церковник | A | A | D | C | C | B |
| Урсена | Волшебник | B | A | A | A | C | B |
Рейтинги героев эпического ранга на Титанах
| Герой | Класс | Вын | Пас | Прямой | Камни | Унив | Сумма |
| Колен | Боец | B | C | C | A | C | C |
| Келайл | Разбойник | C | C | B | C | C | C |
| Сокол Хранитель | Рыцарь | B | A | B | B | B | B |
| Дерзкий Клык | Боец | B | A | D | B | A+ | A |
| Гормек | Варвар | B | A | B | C | B | B |
| Скарлет | Разбойник | C | B | B | A+ | C | B |
| Ланселот | Боец | C | A | C | A | B | B |
| Уилбер | Монах | A | A+ | C | A | A+ | A+ |
| Сумитомо | Боец | B | B | B | B | B | B |
| | | | | | | |
| Кирил | Маг | B | A | D | B | A | A |
| Борил | Церковник | B | C | D | B | C | C |
| Соня | Рыцарь | C | C | B | B | B | B |
| Гримм | Варвар | C | A | B | A | B | A |
| Тритон | Рейнджер | B | C | B | A | B | B |
| Агве | Церковник | B | C | C | B | C | C |
| Валерия | Монах | B | C | C | B | C | C |
| Бубновый Капитан | Рыцарь | B | C | C | B | C | C |
| | | | | | | |
| Джек О Заяц | Рейнджер | C | C | C | A | D | C |
| Кашрек | Маг | A | C | C | C | C | C |
| Питерс | Разбойник | B | C | A | B | B | B |
| Малыш Джон | Варвар | C | B | B | A+ | C | B |
| Кэдмогн | Друид | B | C | B | B | C | B |
| Скитлскал | Волшебник | C | C | C | A | C | C |
| Мелендор | Друид | A | A | D | A | C | B |
| Гензел | Церковник | B | A | A | B | B | B |
| Гадейрус | Друид | B | B | C | B | C | B |
| Обжора | Друид | B | C | C | B | C | C |
| Дружок | Рейнджер | A | A | B | C | B | B |
| | | | | | | |
| Царь Обезьян | Монах | B | A+ | D | B | A+ | A+ |
| Шакал Хранитель | Разбойник | B | A | B | A+ | B | A |
| Ли Сю | Монах | B | C | C | B | C | C |
| Чао | Рейнджер | B | C | B | C | C | C |
| Ху Тао | Боец | B | B | C | C | C | C |
| Гретель | Варвар | B | B | A | A | B | B |
| Данзабуро | Разбойник | B | B | B | B | C | B |
| | | | | | | |
| Киприот | Рыцарь | C | B | D | B | C | C |
| Бумер | Варвар | C | C | C | B | C | C |
| Тибуртус | Рейнджер | B | A | A | B | B | B |
| Ригард | Церковник | A | B | D | B | B | B |
| Сабина | Волшебник | A | B | D | B | B | B |
| Мерлин | Маг | B | B | B | B | A | B |
| Джаббар | Монах | A | C | B | C | C | C |
| Гафар | Церковник | C | C | B | A | B | B |
| Протей | Маг | B | B | B | B | B | B |
| Амеонна | Волшебник | A | B | B | A | B | B |
| Чеширский Кот | Волшебник | B | B | C | B | B | B |
а где сешат?
Пока не собралась статистика
Что-то не видать героев третьего сезона?
Пожалуйста, посмотрите более сжатый вариант суммарного рейтинга — https://emppzl.ru/rejtingi/obshhij-rejting-geroev/. Там есть почти все герои с оценками.
P.S. очень тяжело следить одному человеку за всеми изменениями в игре и на сайте =(