В игре Empires & Puzzles с каждым месяцем добавляют все новых и новых героев. Новичку, да и опытному игроку, уже сложно определиться с выбором того или иного персонажа для своей команды. К тому же, в разных направлениях игры, разные герои показывают разные результаты. Мы решили скомпоновать всех героев в таблице и оценить их полезность в PvP и PvE контенте игры. Мы собрали всех лучших героев игры Empires & Puzzles в одном месте для вашего удобства.
Категории таблицы героев Empires and Puzzles
- Скор (скорость) — как быстро падает наступательная сила
- Эфф (эффект) — переворачивающая игру умение героя
- Пас (пассивность) — сила героя, способствующая пассивному урону/исцелению (баффы/дебаффы)
- Сила — урон, который герой может нанести команде противников
- Танк — насколько эффективен герой в центральной позиции в команде
- Под (поддержка) — насколько эффективен герой в фланговых позиций в команде
Градация оценок героев
- A+ — Лучший в своем классе
- A — Чрезвычайно хороший герой, часто используется
- B — Хороший герой. Обязательно прокачивать, полезен в определенных ситуациях
- C — Средний герой. Не лучший, но и не худший
- D — Не использовать. Очень слабые показатели
Рейтинги героев легендарного ранга в PvP защите
| Герой | Класс | Скор | Эфф | Пас | Сила | Танк | Под | Сумма |
| Азлар | Варвар | C | A+ | B | A | A | A | A |
| Горилла Хранитель | Варвар | B | C | B | B | B | C | B |
| Марьяна | Разбойник | A | A | A | B | A | B | A |
| Каган | Рейнджер | C | B | A | A | B | B | B |
| Капитан Кестрел | Разбойник | A | A | B | A | B | C | B |
| Арес | Рыцарь | B | A | A+ | A | A+ | C | A |
| Элена | Боец | C | B | B | A | A | C | B |
| Наталья | Волшебник | A | B | B | A | C | B | B |
| Могильщик | Варвар | A+ | A+ | B | B | A | A+ | A+ |
| Красная Шапочка | Рейнджер | B | A | A | B | B | A | A |
| Зимкифа | Друид | A | B | B | B | B | B | B |
| Мицуко | Волшебник | B | B | A | B | A | B | B |
| Санта Клаус | Монах | C | A | A | B | A | B | A |
| Королева Червей | Рыцарь | B | A | A+ | B | A | B | A |
| Анзох | Маг | B | B | A | B | A | B | B |
| | | | | | | | |
| Мастер Лепус | Друид | A | B | C | B | C | B | B |
| Персей | Рыцарь | A | C | B | B | C | C | C |
| Изарния | Маг | C | B | C | A | B | B | B |
| Магни | Боец | A | A | B | A | C | A | A |
| Афина | Рейнджер | B | B | B | A | B | B | B |
| Торн | Рыцарь | B | C | A | D | C | C | C |
| Ричард | Рыцарь | B | B | A | B | A | B | B |
| Король Артур | Рыцарь | B | B | A | B | B | B | B |
| Аласи | Рейнджер | A | B | A | A | B | A | A |
| Румпельштильцхен | Волшебник | B | B | B | B | C | B | B |
| Мисандра | Боец | A | A | A | B | B | A | A |
| Эгир | Рыцарь | B | A | A | C | A | B | A |
| Алиса | Разбойник | A | B | B | B | B | B | B |
| Ариэль | Церковник | B | A | B | C | A | B | B |
| Фрида | Рыцарь | B | B | B | A | B | B | B |
| | | | | | | | |
| Кадилен | Друид | A | B | B | B | C | B | B |
| Альберих | Друид | C | A+ | A | A | A | A+ | A+ |
| Элканен | Церковник | A | C | B | C | C | B | B |
| Леди Лок | Волшебник | B | C | B | A+ | C | C | C |
| Хоргал | Друид | C | B | A | A | A | B | A |
| Лианна | Рейнджер | A | A | A | A | B | A+ | A |
| Морган Лэ Фей | Волшебник | A | B | B | B | A | B | B |
| Зилайн | Маг | A | A | B | A | B | A | A |
| Юнан | Монах | C | A | A+ | C | A | B | A |
| Грегорион | Рейнджер | B | B | A | A | B | B | B |
| Тарлак | Монах | B | B | B | A+ | B | B | B |
| Эвелин | Рейнджер | A | B | A | A | B | B | A |
| Мать Севера | Церковник | C | A | A | B | B | A | A |
| Шляпочник | Церковник | B | A | A | B | B | B | B |
| Атомос | Варвар | C | B | A | C | B | C | B |
| Маргарет | Разбойник | A+ | C | C | C | C | C | C |
| | | | | | | | |
| Вивика | Церковник | C | A | B | C | B | C | B |
| Сова Хранитель | Друид | D | A | A | B | C | C | C |
| Мусаши | Разбойник | A | B | B | A | D | A | B |
| Джун | Монах | A | B | A | A | C | A | B |
| Справедливость | Рыцарь | C | A | B | C | A | C | B |
| Леонидас | Монах | B | B | A | B | B | B | B |
| Гвиневра | Маг | B | A+ | A+ | A+ | A+ | B | A+ |
| Далила | Боец | B | B | A | B | B | B | B |
| Рана | Боец | B | A | A | A | B | B | A |
| Дрейк Фонг | Монах | A | A | B | A | B | A | A |
| Инари | Разбойник | B | B | B | A | B | A | B |
| Онатель | Маг | B | B | A | B | B | B | B |
| Посейдон | Боец | A | B | A | B | B | A | B |
| | | | | | | | |
| Тот-Амун | Волшебник | A | B | B | B | C | B | B |
| Саргассо | Боец | B | C | B | C | C | B | C |
| Хел | Маг | B | A+ | B | B | A | A | A+ |
| Домиция | Разбойник | B | B | B | B | D | C | C |
| Обакан | Варвар | A | B | B | B | B | C | B |
| Квинт | Волшебник | C | B | B | B | C | B | B |
| Пантера Хранитель | Боец | A | B | B | A | C | A | B |
| Сартана | Маг | A | B | A | A | B | A | A |
| Аерон | Монах | B | B | A | C | B | B | B |
| Большой Волк | Друид | B | B | A | C | B | C | C |
| Хиона | Разбойник | B | B | A | A | B | B | B |
| Мок-Арр | Варвар | B | C | B | B | C | C | C |
| Виктор | Маг | A+ | B | B | B | B | B | B |
| Кагебурадо | Варвар | A+ | A | B | A | A | A | A |
| Кунхен | Церковник | C | A | A | C | A | C | B |
| Урсена | Волшебник | B | B | B | B | B | B | B |
Рейтинги героев эпического ранга в PvP защите
| Герой | Класс | Скор | Эфф | Пас | Сила | Танк | Под | Сумма |
| Колен | Боец | C | A | B | B | B | B | B |
| Келайл | Разбойник | A | B | C | C | C | B | C |
| Сокол Хранитель | Рыцарь | B | B | A | B | B | B | B |
| Дерзкий Клык | Боец | B | B | B | B | B | B | B |
| Гормек | Варвар | B | B | B | C | B | B | B |
| Скарлет | Разбойник | A | C | C | B | D | C | C |
| Ланселот | Боец | B | A | C | B | D | B | B |
| Уилбер | Монах | B | B | A | B | B | B | B |
| Сумитомо | Боец | B | B | B | B | B | C | B |
| | | | | | | | |
| Кирил | Маг | B | B | A | B | C | B | B |
| Борил | Церковник | B | B | B | C | B | C | B |
| Соня | Рыцарь | A | C | B | B | C | B | B |
| Гримм | Варвар | B | A | B | A | B | B | B |
| Тритон | Рейнджер | A | C | B | B | C | B | B |
| Агве | Церковник | B | C | B | B | B | C | B |
| Валерия | Монах | A+ | C | B | B | C | C | C |
| Бубновый Капитан | Рыцарь | A | C | B | B | C | C | C |
| | | | | | | | |
| Джек О Заяц | Рейнджер | A | C | C | C | D | C | C |
| Кашрек | Маг | B | B | A | B | A | B | A |
| Питерс | Разбойник | A | B | B | A | C | A | B |
| Малыш Джон | Варвар | C | B | B | C | C | B | C |
| Кэдмогн | Друид | A | B | B | A | C | A | B |
| Скитлскал | Волшебник | C | C | B | B | C | C | C |
| Мелендор | Друид | B | B | B | B | D | B | B |
| Гензел | Церковник | A | A | B | B | C | B | B |
| Гадейрус | Друид | C | A | B | B | B | C | B |
| Обжора | Друид | B | C | B | B | C | C | C |
| Дружок | Рейнджер | B | B | A | C | C | B | B |
| | | | | | | | |
| Царь Обезьян | Монах | B | A | B | B | C | B | B |
| Шакал Хранитель | Разбойник | A+ | B | C | C | C | B | B |
| Ли Сю | Монах | B | A | B | B | B | B | B |
| Чао | Рейнджер | A | C | B | C | C | C | C |
| Ху Тао | Боец | C | A | C | B | C | B | C |
| Гретель | Варвар | B | A | B | B | C | B | B |
| Данзабуро | Разбойник | B | B | B | B | C | B | B |
| | | | | | | | |
| Киприот | Рыцарь | B | B | B | C | B | C | B |
| Бумер | Варвар | B | C | B | B | B | C | B |
| Тибуртус | Рейнджер | B | B | B | B | B | B | B |
| Ригард | Церковник | B | B | A | C | D | C | B |
| Сабина | Волшебник | B | B | A | C | D | C | B |
| Мерлин | Маг | B | B | B | B | C | B | B |
| Джаббар | Монах | B | B | A | C | C | C | C |
| Гафар | Церковник | A | A | B | A | B | B | B |
| Протей | Маг | B | A | B | B | B | A | B |
| Амеонна | Волшебник | A | B | A | A | B | B | B |
| Чеширский Кот | Волшебник | A | C | B | B | C | C | C |
Можете сделать Exell файл ваших таблиц